Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021374 Datum: 31.12.2021 23:11 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021374 | 31.12.2021 23:11 | Norderstraße | Feuer | KdoW 1 (aD), MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021373 Datum: 31.12.2021 19:00 Einsatzort: Feuerwache Kaltenkirchen Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021373 | 31.12.2021 19:00 | Feuerwache Kaltenkirchen | Sonstiges | KdoW 1 (aD), MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021372 Datum: 29.12.2021 00:48 Einsatzort: Carl-Benz-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021372 | 29.12.2021 00:48 | Carl-Benz-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021371 Datum: 28.12.2021 20:56 Einsatzort: Am Hohenmoor Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021371 | 28.12.2021 20:56 | Am Hohenmoor | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021370 Datum: 28.12.2021 10:29 Einsatzort: Barmstedter Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2021370 | 28.12.2021 10:29 | Barmstedter Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2021369 Datum: 28.12.2021 08:12 Einsatzort: Birkenweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Lenzen Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021369 | 28.12.2021 08:12 | Birkenweg | Technische Hilfeleistung > Lenzen | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021368 Datum: 28.12.2021 05:15 Einsatzort: Schwalbenweg Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-1 | 2021368 | 28.12.2021 05:15 | Schwalbenweg | Feuer > Fahrzeugbrand | TLF 24/50, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2021367 Datum: 26.12.2021 22:06 Einsatzort: Am Schaafredder Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021367 | 26.12.2021 22:06 | Am Schaafredder | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021366 Datum: 26.12.2021 18:26 Einsatzort: Am Bahnhof Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | 2021366 | 26.12.2021 18:26 | Am Bahnhof | Feuer | TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2021365 Datum: 26.12.2021 00:07 Einsatzort: Schäferbrücke Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021365 | 26.12.2021 00:07 | Schäferbrücke | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021364 Datum: 23.12.2021 12:00 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021364 | 23.12.2021 12:00 | Hamburger Straße | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021363 Datum: 21.12.2021 11:35 Einsatzort: Feldstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021363 | 21.12.2021 11:35 | Feldstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021362 Datum: 17.12.2021 20:15 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021362 | 17.12.2021 20:15 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn | Feuer > Fahrzeugbrand | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021361 Datum: 17.12.2021 14:27 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2021361 | 17.12.2021 14:27 | Flottkamp | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2021360 Datum: 16.12.2021 13:33 Einsatzort: Hartenholm, Mühlenstraße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: PKW, TMF B32, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2021360 | 16.12.2021 13:33 | Hartenholm, Mühlenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | PKW, TMF B32, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021359 Datum: 15.12.2021 07:37 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: PKW, TMF B32, HLF20-1, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2021359 | 15.12.2021 07:37 | Flottmoorring | Unterstützung Rettungsdienst | PKW, TMF B32, HLF20-1, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021358 Datum: 14.12.2021 01:42 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: | 2021358 | 14.12.2021 01:42 | Flottmoorring | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2021357 Datum: 13.12.2021 11:56 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: PKW, TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021357 | 13.12.2021 11:56 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | PKW, TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021356 Datum: 11.12.2021 08:59 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021356 | 11.12.2021 08:59 | Hamburger Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021355 Datum: 10.12.2021 17:06 Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021355 | 10.12.2021 17:06 | Bahnhofstraße | Feuer | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021354 Datum: 08.12.2021 12:42 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021354 | 08.12.2021 12:42 | Flottkamp | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021353 Datum: 04.12.2021 15:21 Einsatzort: Wulfskamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021353 | 04.12.2021 15:21 | Wulfskamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021352 Datum: 04.12.2021 15:09 Einsatzort: Barmstedter Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021352 | 04.12.2021 15:09 | Barmstedter Straße | Feuer | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021351 Datum: 04.12.2021 10:19 Einsatzort: Elbinger Weg Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021351 | 04.12.2021 10:19 | Elbinger Weg | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021350 Datum: 02.12.2021 06:49 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021350 | 02.12.2021 06:49 | BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021349 Datum: 01.12.2021 16:55 Einsatzort: Porschering Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021349 | 01.12.2021 16:55 | Porschering | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021348 Datum: 01.12.2021 12:05 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2021348 | 01.12.2021 12:05 | Flottkamp | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2021347 Datum: 01.12.2021 11:38 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021347 | 01.12.2021 11:38 | Flottkamp | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2021346 Datum: 30.11.2021 10:46 Einsatzort: Fröbelweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021346 | 30.11.2021 10:46 | Fröbelweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021345 Datum: 29.11.2021 19:28 Einsatzort: Schirnauallee Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2021345 | 29.11.2021 19:28 | Schirnauallee | Feuer | TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
Nummer: 2021344 Datum: 29.11.2021 18:50 Einsatzort: Am Ehrenhain Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2021344 | 29.11.2021 18:50 | Am Ehrenhain | Feuer | TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2021343 Datum: 29.11.2021 13:28 Einsatzort: Brauerstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2021343 | 29.11.2021 13:28 | Brauerstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2021342 Datum: 28.11.2021 20:18 Einsatzort: Friedenstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2021342 | 28.11.2021 20:18 | Friedenstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2021341 Datum: 28.11.2021 14:38 Einsatzort: Friedenstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: | 2021341 | 28.11.2021 14:38 | Friedenstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | |||||
Nummer: 2021340 Datum: 27.11.2021 21:31 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | 2021340 | 27.11.2021 21:31 | Hamburger Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021339 Datum: 26.11.2021 14:34 Einsatzort: Prignitzer Weg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), MTW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021339 | 26.11.2021 14:34 | Prignitzer Weg | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW 1 (aD), MTW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021338 Datum: 26.11.2021 01:43 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021338 | 26.11.2021 01:43 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021337 Datum: 25.11.2021 20:59 Einsatzort: Holstenstraße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021337 | 25.11.2021 20:59 | Holstenstraße | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021336 Datum: 24.11.2021 13:24 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021336 | 24.11.2021 13:24 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021335 Datum: 22.11.2021 17:35 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021335 | 22.11.2021 17:35 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021334 Datum: 21.11.2021 17:11 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021334 | 21.11.2021 17:11 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021333 Datum: 19.11.2021 23:08 Einsatzort: Lakweg Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021333 | 19.11.2021 23:08 | Lakweg | Feuer | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021332 Datum: 17.11.2021 13:51 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: HLF20-1 | 2021332 | 17.11.2021 13:51 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | HLF20-1 | ||||
Nummer: 2021331 Datum: 16.11.2021 08:24 Einsatzort: Krückauring Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), PKW, KdoW 1 (aD) | 2021331 | 16.11.2021 08:24 | Krückauring | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), PKW, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021330 Datum: 12.11.2021 22:14 Einsatzort: Jungfernstieg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021330 | 12.11.2021 22:14 | Jungfernstieg | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021329 Datum: 11.11.2021 10:32 Einsatzort: Barmstedter Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021329 | 11.11.2021 10:32 | Barmstedter Straße | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021328 Datum: 08.11.2021 20:11 Einsatzort: Langenkamp Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021328 | 08.11.2021 20:11 | Langenkamp | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021327 Datum: 08.11.2021 07:27 Einsatzort: Feldstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2021327 | 08.11.2021 07:27 | Feldstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021326 Datum: 07.11.2021 08:45 Einsatzort: Alvesloher Straße Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021326 | 07.11.2021 08:45 | Alvesloher Straße | Sonstiges | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021325 Datum: 05.11.2021 23:42 Einsatzort: Kallieser Stieg Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2021325 | 05.11.2021 23:42 | Kallieser Stieg | Feuer | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021324 Datum: 04.11.2021 10:59 Einsatzort: Kallieser Stieg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021324 | 04.11.2021 10:59 | Kallieser Stieg | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2021323 Datum: 30.10.2021 15:41 Einsatzort: Bettina-von-Arnim-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, KdoW 1 (aD) | 2021323 | 30.10.2021 15:41 | Bettina-von-Arnim-Straße | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021322 Datum: 28.10.2021 16:10 Einsatzort: Op´n Kamp Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | 2021322 | 28.10.2021 16:10 | Op´n Kamp | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021321 Datum: 25.10.2021 08:13 Einsatzort: Auf dem Kamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TMF B32, LF 16/12 (aD) | 2021321 | 25.10.2021 08:13 | Auf dem Kamp | Technische Hilfeleistung | TMF B32, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021320 Datum: 18.10.2021 21:46 Einsatzort: Am Ehrenhain Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | 2021320 | 18.10.2021 21:46 | Am Ehrenhain | Feuer | TLF 24/50, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021319 Datum: 14.10.2021 14:50 Einsatzort: Therese-Giese-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021319 | 14.10.2021 14:50 | Therese-Giese-Straße | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021318 Datum: 13.10.2021 20:15 Einsatzort: Kisdorf, Rugenvier Einsatzart: Feuer > Großbrand Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2021318 | 13.10.2021 20:15 | Kisdorf, Rugenvier | Feuer > Großbrand | KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021317 Datum: 11.10.2021 18:03 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | 2021317 | 11.10.2021 18:03 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021316 Datum: 11.10.2021 08:03 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, LF 16/12 (aD) | 2021316 | 11.10.2021 08:03 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021315 Datum: 09.10.2021 08:27 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, LF 20/16, RW 2 (aD), KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | 2021315 | 09.10.2021 08:27 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen | Feuer > Fahrzeugbrand | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, LF 20/16, RW 2 (aD), KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021314 Datum: 08.10.2021 10:29 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: LF 20/16 | 2021314 | 08.10.2021 10:29 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | LF 20/16 | ||||
Nummer: 2021313 Datum: 07.10.2021 09:48 Einsatzort: Kieler Straße Einsatzart: Feuer > Großbrand Fahrzeuge: ELW 1, PKW, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, GW-L2, LF 16/12 (aD) | 2021313 | 07.10.2021 09:48 | Kieler Straße | Feuer > Großbrand | ELW 1, PKW, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, GW-L2, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021312 Datum: 06.10.2021 20:45 Einsatzort: Kieler Straße Einsatzart: Feuer > Großbrand Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 1, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, GW-L2, KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | 2021312 | 06.10.2021 20:45 | Kieler Straße | Feuer > Großbrand | KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 1, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, GW-L2, KdoW 1 (aD), LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021311 Datum: 05.10.2021 23:03 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: RW 2 (aD), LF 16/12 (aD) | 2021311 | 05.10.2021 23:03 | Krauser Baum | Unterstützung Rettungsdienst | RW 2 (aD), LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021310 Datum: 04.10.2021 11:58 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: TMF B32, LF 16/12 (aD) | 2021310 | 04.10.2021 11:58 | Flottmoorring | Unterstützung Rettungsdienst | TMF B32, LF 16/12 (aD) | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2021309 Datum: 29.09.2021 00:14 Einsatzort: Alvesloher Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: TMF B32, LF 20/16 | 2021309 | 29.09.2021 00:14 | Alvesloher Straße | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | TMF B32, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2021308 Datum: 25.09.2021 16:48 Einsatzort: Alvesloher Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: TMF B32, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | 2021308 | 25.09.2021 16:48 | Alvesloher Straße | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | TMF B32, LF 20/16, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021307 Datum: 24.09.2021 12:54 Einsatzort: Am Moondsee Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: TMF B32, LF 16/12 (aD) | 2021307 | 24.09.2021 12:54 | Am Moondsee | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | TMF B32, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021306 Datum: 24.09.2021 08:49 Einsatzort: Wulfskamp Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: TMF B32, LF 16/12 (aD) | 2021306 | 24.09.2021 08:49 | Wulfskamp | Unterstützung Rettungsdienst | TMF B32, LF 16/12 (aD) | ||||
Nummer: 2021305 Datum: 23.09.2021 15:14 Einsatzort: Carl-Zeiss-Straße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), LF 20/16, KdoW 1 (aD) | 2021305 | 23.09.2021 15:14 | Carl-Zeiss-Straße | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), LF 20/16, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2021304 Datum: 23.09.2021 10:45 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, LF 20/16 | 2021304 | 23.09.2021 10:45 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2021303 Datum: 22.09.2021 15:17 Einsatzort: BAB7, RP Moorkaten-West Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2021303 | 22.09.2021 15:17 | BAB7, RP Moorkaten-West | Gefahrguteinsatz | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
