Auf dieser Seite bringen wir Ihnen den größten Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit näher – unsere Einsätze. In der folgenden Darstellung sehen Sie jeweils die letzten fünf Einsätze.
Sie sind an noch mehr interessiert? Über „zeige mehr“ gelangen Sie zu der Übersicht des laufenden Jahres.
Sie haben Fragen zu den Alarminformationen? Hier erfahren Sie mehr.

Einsätze 2025
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025181 Datum: 05.07.2025 22:38 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16, HLF20-1 | 2025181 | 05.07.2025 22:38 | BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2025180 Datum: 05.07.2025 14:52 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2025180 | 05.07.2025 14:52 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
Nummer: 2025179 Datum: 03.07.2025 17:39 Einsatzort: Kaltenkirchen, Von-Bodelschwingh-Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 4000, LF 20/16 | 2025179 | 03.07.2025 17:39 | Kaltenkirchen, Von-Bodelschwingh-Straße | Feuer | TLF 4000, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2025178 Datum: 03.07.2025 12:30 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wiesengrund Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: TMF B32, LF 20/16 | 2025178 | 03.07.2025 12:30 | Kaltenkirchen, Wiesengrund | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | TMF B32, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2025177 Datum: 01.07.2025 19:52 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Hohenmoor Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1 | 2025177 | 01.07.2025 19:52 | Kaltenkirchen, Am Hohenmoor | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1 |
Über die jeweilige Einsatznummer oder das Einsatzdatum erhalten Sie eine detailliertere Ansicht zu dem jeweiligen Einsatz.
Hier geht es zu den Einsätzen aus 2025
Neugierig geworden?
Dann Steig bei uns mit ein!
Sie interessieren sich für die Einsätze der letzten Jahre?