Auf dieser Seite bringen wir Ihnen den größten Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit näher – unsere Einsätze. In der folgenden Tabelle sehen Sie die letzten sechs Einsätze.
Sie haben Fragen zu den Alarminformationen? Hier erfahren Sie mehr.

| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026292 Datum: 25.10.2026 14:56 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottmoorring Einsatzart: Medizinischer Notfall Fahrzeuge: DLK 23/12, HLF20-2 | 2026292 | 25.10.2026 14:56 | Kaltenkirchen, Flottmoorring | Medizinischer Notfall | DLK 23/12, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2026291 Datum: 24.10.2026 21:22 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krückauring Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 4000, LF 20/16 | 2026291 | 24.10.2026 21:22 | Kaltenkirchen, Krückauring | Feuer | TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2026290 Datum: 24.10.2026 02:27 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wulfskamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2026290 | 24.10.2026 02:27 | Kaltenkirchen, Wulfskamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2026289 Datum: 23.10.2026 21:54 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottmoorring Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 4000, LF 20/16 | 2026289 | 23.10.2026 21:54 | Kaltenkirchen, Flottmoorring | Feuer | TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2026288 Datum: 23.10.2026 20:36 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: KdoW 1, DLK 23/12, LF 20/16 | 2026288 | 23.10.2026 20:36 | Kaltenkirchen, Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | KdoW 1, DLK 23/12, LF 20/16 | ||||
Über die Einsatznummer oder das Einsatzdatum erhalten Sie eine detailliertere Ansicht zu dem jeweiligen Einsatz.
Sie sind an noch mehr Einsätzen interessiert? Über „zeige mehr“ gelangen Sie zu der Übersicht des laufenden Jahres.
Neugierig geworden?
Dann steig bei uns mit ein!
Sie interessieren sich für die Einsätze der letzten Jahre?
Stöbern Sie durch unser Einsatzarchiv der letzten Jahre, inklusive der historisch bedeutsamer Einsätze aus der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen!
