Auf dieser Seite bringen wir Ihnen den größten Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit näher – unsere Einsätze. In der folgenden Darstellung sehen Sie jeweils die letzten fünf Einsätze.
Sie sind an noch mehr interessiert? Über „zeige mehr“ gelangen Sie zu der Übersicht des laufenden Jahres.
Sie haben Fragen zu den Alarminformationen? Hier erfahren Sie mehr.

Einsätze 2025
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025294 Datum: 10.11.2025 12:41 Einsatzort: Kaltenkirchen, Rudolf-Diesel-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025294 | 10.11.2025 12:41 | Kaltenkirchen, Rudolf-Diesel-Straße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025293 Datum: 05.11.2025 18:25 Einsatzort: Kaltenkirchen, Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TLF 4000, TMF B32, HLF20-2 | 2025293 | 05.11.2025 18:25 | Kaltenkirchen, Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TLF 4000, TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025292 Datum: 05.11.2025 17:57 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottkamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025292 | 05.11.2025 17:57 | Kaltenkirchen, Flottkamp | Feuer | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025291 Datum: 05.11.2025 16:56 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brookring Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025291 | 05.11.2025 16:56 | Kaltenkirchen, Brookring | Feuer > An / In Gebäude | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025290 Datum: 05.11.2025 16:14 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wulfskamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | 2025290 | 05.11.2025 16:14 | Kaltenkirchen, Wulfskamp | Feuer | Führungsdienst, KdoW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | ||||
Über die jeweilige Einsatznummer oder das Einsatzdatum erhalten Sie eine detailliertere Ansicht zu dem jeweiligen Einsatz.
Hier geht es zu den Einsätzen aus 2025
Neugierig geworden?
Dann Steig bei uns mit ein!
Sie interessieren sich für die Einsätze der letzten Jahre?