Auf dieser Seite bringen wir Ihnen den größten Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit näher – unsere Einsätze. In der folgenden Tabelle sehen Sie die letzten sechs Einsätze.
Sie haben Fragen zu den Alarminformationen? Hier erfahren Sie mehr.

| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026044 Datum: 15.02.2026 05:05 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottkamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2026044 | 15.02.2026 05:05 | Kaltenkirchen, Flottkamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2026043 Datum: 14.02.2026 00:09 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2026043 | 14.02.2026 00:09 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Führungsdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
| Nummer: 2026042 Datum: 13.02.2026 21:55 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TMF B32, LF 20/16 | 2026042 | 13.02.2026 21:55 | Kaltenkirchen, Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2026041 Datum: 13.02.2026 12:33 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hans-Stockmar-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2 | 2026041 | 13.02.2026 12:33 | Kaltenkirchen, Hans-Stockmar-Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2 | ||||
| Nummer: 2026040 Datum: 03.02.2026 15:26 Einsatzort: Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | 2026040 | 03.02.2026 15:26 | Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Führungsdienst, KdoW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | ||||
Über die Einsatznummer oder das Einsatzdatum erhalten Sie eine detailliertere Ansicht zu dem jeweiligen Einsatz.
Sie sind an noch mehr Einsätzen interessiert? Über „zeige mehr“ gelangen Sie zu der Übersicht des laufenden Jahres.
Neugierig geworden?
Dann steig bei uns mit ein!
Sie interessieren sich für die Einsätze der letzten Jahre?
Stöbern Sie durch unser Einsatzarchiv der letzten Jahre, inklusive der historisch bedeutsamer Einsätze aus der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen!