Auf dieser Seite bringen wir Ihnen den größten Teil unserer ehrenamtlichen Arbeit näher – unsere Einsätze. In der folgenden Darstellung sehen Sie jeweils die letzten fünf Einsätze.
Sie sind an noch mehr interessiert? Über „zeige mehr“ gelangen Sie zu der Übersicht des laufenden Jahres.
Sie haben Fragen zu den Alarminformationen? Hier erfahren Sie mehr.
Einsätze 2024
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024219 Datum: 03.09.2024 17:42 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: LF 20/16, HLF20-2 | 2024219 | 03.09.2024 17:42 | Kaltenkirchen, Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | LF 20/16, HLF20-2 | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2024218 Datum: 31.08.2024 00:17 Einsatzort: Nützen, Kamper Wohldweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2024218 | 31.08.2024 00:17 | Nützen, Kamper Wohldweg | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
Nummer: 2024217 Datum: 30.08.2024 23:08 Einsatzort: Kaltenkirchen, Im Grunde Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, LF 20/16 | 2024217 | 30.08.2024 23:08 | Kaltenkirchen, Im Grunde | Feuer | TLF 24/50, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2024216 Datum: 29.08.2024 23:02 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schümannweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: | 2024216 | 29.08.2024 23:02 | Kaltenkirchen, Schümannweg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | |||||
Nummer: 2024215 Datum: 29.08.2024 14:45 Einsatzort: BAB 7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, LF 20/16 | 2024215 | 29.08.2024 14:45 | BAB 7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen | Feuer > Fahrzeugbrand | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, LF 20/16 |
Über die jeweilige Einsatznummer oder das Einsatzdatum erhalten Sie eine detailliertere Ansicht zu dem jeweiligen Einsatz.
HIER geht es zu den Einsätzen aus 2024
Neugierig geworden?
Dann Steig bei uns mit ein!
Sie interessieren sich für die Einsätze der letzten Jahre?
HIER geht es zu den Einsätzen aus 2023