Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023337 Datum: 31.12.2023 20:03 Einsatzort: Holstenstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | 2023337 | 31.12.2023 20:03 | Holstenstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023336 Datum: 31.12.2023 18:00 Einsatzort: Feuerwache Kaltenkirchen Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | 2023336 | 31.12.2023 18:00 | Feuerwache Kaltenkirchen | Sonstiges | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023335 Datum: 31.12.2023 11:41 Einsatzort: Am Markt Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023335 | 31.12.2023 11:41 | Am Markt | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023334 Datum: 30.12.2023 11:56 Einsatzort: BAB7, RP Moorkaten-West Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023334 | 30.12.2023 11:56 | BAB7, RP Moorkaten-West | Feuer > Fahrzeugbrand | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023333 Datum: 27.12.2023 12:11 Einsatzort: Prignitzer Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2023333 | 27.12.2023 12:11 | Prignitzer Weg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023332 Datum: 25.12.2023 18:02 Einsatzort: Kisdorf, Ellernbrook Einsatzart: Feuer > Großbrand Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), PKW, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023332 | 25.12.2023 18:02 | Kisdorf, Ellernbrook | Feuer > Großbrand | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), PKW, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023331 Datum: 24.12.2023 23:47 Einsatzort: Kallieser Stieg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023331 | 24.12.2023 23:47 | Kallieser Stieg | Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023330 Datum: 24.12.2023 23:43 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: | 2023330 | 24.12.2023 23:43 | Hamburger Straße | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | |||||
Nummer: 2023329 Datum: 22.12.2023 08:13 Einsatzort: Im Grunde Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz Fahrzeuge: | 2023329 | 22.12.2023 08:13 | Im Grunde | Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz | |||||
Nummer: 2023328 Datum: 21.12.2023 11:54 Einsatzort: Im Grunde Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023328 | 21.12.2023 11:54 | Im Grunde | Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023327 Datum: 20.12.2023 21:03 Einsatzort: Friedensstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023327 | 20.12.2023 21:03 | Friedensstraße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023326 Datum: 19.12.2023 04:07 Einsatzort: Friedenstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023326 | 19.12.2023 04:07 | Friedenstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023325 Datum: 16.12.2023 10:03 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023325 | 16.12.2023 10:03 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Feuer | KdoW 1 (aD), ELW 1, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023324 Datum: 15.12.2023 17:59 Einsatzort: Süderstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023324 | 15.12.2023 17:59 | Süderstraße | Technische Hilfeleistung | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023323 Datum: 15.12.2023 09:57 Einsatzort: Elbinger Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: MTW 1, HLF20-2 | 2023323 | 15.12.2023 09:57 | Elbinger Weg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | MTW 1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023322 Datum: 14.12.2023 21:48 Einsatzort: Kallieser Stieg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 24/50, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023322 | 14.12.2023 21:48 | Kallieser Stieg | Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 24/50, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023321 Datum: 14.12.2023 15:07 Einsatzort: Kirchhoffstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023321 | 14.12.2023 15:07 | Kirchhoffstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023320 Datum: 13.12.2023 13:27 Einsatzort: Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), HLF20-2 | 2023320 | 13.12.2023 13:27 | Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023319 Datum: 13.12.2023 10:18 Einsatzort: Fasanenkamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2023319 | 13.12.2023 10:18 | Fasanenkamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023318 Datum: 12.12.2023 01:38 Einsatzort: Am Bahnhof Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-2 | 2023318 | 12.12.2023 01:38 | Am Bahnhof | Feuer | TLF 24/50, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023317 Datum: 11.12.2023 12:28 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | 2023317 | 11.12.2023 12:28 | Boschstraße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023316 Datum: 11.12.2023 09:18 Einsatzort: Krückauring Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023316 | 11.12.2023 09:18 | Krückauring | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023315 Datum: 10.12.2023 15:23 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023315 | 10.12.2023 15:23 | Hamburger Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023314 Datum: 09.12.2023 05:17 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | 2023314 | 09.12.2023 05:17 | BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023313 Datum: 07.12.2023 13:48 Einsatzort: Henstedt-Ulzburg, Immenhacken Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, MTW 1, MTW 2, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023313 | 07.12.2023 13:48 | Henstedt-Ulzburg, Immenhacken | Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr | KdoW 1 (aD), ELW 1, MTW 1, MTW 2, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023312 Datum: 06.12.2023 19:16 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023312 | 06.12.2023 19:16 | Hamburger Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023311 Datum: 04.12.2023 13:12 Einsatzort: Auf dem Berge Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-2 | 2023311 | 04.12.2023 13:12 | Auf dem Berge | Feuer > Fahrzeugbrand | TLF 24/50, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023310 Datum: 03.12.2023 13:13 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF20-1, HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | 2023310 | 03.12.2023 13:13 | Hamburger Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | HLF20-1, HLF20-2, GW-G, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023309 Datum: 02.12.2023 16:05 Einsatzort: Barmstedter Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023309 | 02.12.2023 16:05 | Barmstedter Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023308 Datum: 30.11.2023 08:46 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wulfskamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023308 | 30.11.2023 08:46 | Kaltenkirchen, Wulfskamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023307 Datum: 29.11.2023 08:45 Einsatzort: Oersdorf, L79 Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023307 | 29.11.2023 08:45 | Oersdorf, L79 | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr | KdoW 1 (aD), HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023306 Datum: 29.11.2023 04:02 Einsatzort: BAB 7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2023306 | 29.11.2023 04:02 | BAB 7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
Nummer: 2023305 Datum: 28.11.2023 09:29 Einsatzort: Kaltenkirchen, Beethovenstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023305 | 28.11.2023 09:29 | Kaltenkirchen, Beethovenstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023304 Datum: 28.11.2023 08:56 Einsatzort: Kaltenkirchen, Holstenstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: | 2023304 | 28.11.2023 08:56 | Kaltenkirchen, Holstenstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | |||||
Nummer: 2023303 Datum: 25.11.2023 06:47 Einsatzort: Kaltenkirchen, Norderstraße Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023303 | 25.11.2023 06:47 | Kaltenkirchen, Norderstraße | Sonstiges | KdoW 1 (aD), GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023302 Datum: 25.11.2023 03:27 Einsatzort: Kaltenkirchen, Norderstraße Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023302 | 25.11.2023 03:27 | Kaltenkirchen, Norderstraße | Sonstiges | KdoW 1 (aD), HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023301 Datum: 19.11.2023 12:54 Einsatzort: Kaltenkirchen, Auf dem Kamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023301 | 19.11.2023 12:54 | Kaltenkirchen, Auf dem Kamp | Feuer | KdoW 1 (aD), ELW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023300 Datum: 17.11.2023 15:01 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023300 | 17.11.2023 15:01 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023299 Datum: 16.11.2023 21:03 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Mondsee Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023299 | 16.11.2023 21:03 | Kaltenkirchen, Am Mondsee | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023298 Datum: 16.11.2023 20:33 Einsatzort: Kaltenkirchen, Carl-Bens-Straße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2023298 | 16.11.2023 20:33 | Kaltenkirchen, Carl-Bens-Straße | Feuer > An / In Gebäude | ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023297 Datum: 16.11.2023 16:03 Einsatzort: Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023297 | 16.11.2023 16:03 | Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023296 Datum: 16.11.2023 13:34 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Wasserwerk Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | 2023296 | 16.11.2023 13:34 | Kaltenkirchen, Am Wasserwerk | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), HLF20-1, HLF20-2, GW-L2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023295 Datum: 11.11.2023 19:03 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kieler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023295 | 11.11.2023 19:03 | Kaltenkirchen, Kieler Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023294 Datum: 10.11.2023 07:27 Einsatzort: Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-2 | 2023294 | 10.11.2023 07:27 | Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023293 Datum: 09.11.2023 13:07 Einsatzort: Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023293 | 09.11.2023 13:07 | Kaltenkirchen, Werner-von-Siemens-Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023292 Datum: 06.11.2023 16:40 Einsatzort: Schmalfeld, Dorfstr. Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: MTW 2, TMF B32 | 2023292 | 06.11.2023 16:40 | Schmalfeld, Dorfstr. | Sonstiges | MTW 2, TMF B32 | ||||
Nummer: 2023291 Datum: 04.11.2023 15:39 Einsatzort: Elsa-Brändström-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023291 | 04.11.2023 15:39 | Elsa-Brändström-Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023290 Datum: 03.11.2023 18:21 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hamburger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023290 | 03.11.2023 18:21 | Kaltenkirchen, Hamburger Straße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023289 Datum: 01.11.2023 19:50 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottkamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: LF 20/16 | 2023289 | 01.11.2023 19:50 | Kaltenkirchen, Flottkamp | Feuer | LF 20/16 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2023288 Datum: 31.10.2023 09:08 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023288 | 31.10.2023 09:08 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Fehlalarm | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023287 Datum: 29.10.2023 18:32 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023287 | 29.10.2023 18:32 | Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg | Feuer > An / In Gebäude | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023286 Datum: 28.10.2023 05:03 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | 2023286 | 28.10.2023 05:03 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), ELW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | ||||
Nummer: 2023285 Datum: 27.10.2023 12:34 Einsatzort: Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2023285 | 27.10.2023 12:34 | Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | TMF B32, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023284 Datum: 24.10.2023 08:33 Einsatzort: Maasholm Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: MTW 2, LF KatS | 2023284 | 24.10.2023 08:33 | Maasholm | Sonstiges | MTW 2, LF KatS | ||||
Nummer: 2023283 Datum: 23.10.2023 19:08 Einsatzort: Schäferbrücke Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-1, HLF20-2 | 2023283 | 23.10.2023 19:08 | Schäferbrücke | Technische Hilfeleistung | HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023282 Datum: 23.10.2023 15:44 Einsatzort: Kaltenkirchen, Marschweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023282 | 23.10.2023 15:44 | Kaltenkirchen, Marschweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | KdoW 1 (aD), TLF 24/50, TMF B32, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023281 Datum: 22.10.2023 23:15 Einsatzort: Bertha-von-Suttner-Weg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), ELW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023281 | 22.10.2023 23:15 | Bertha-von-Suttner-Weg | Feuer > An / In Gebäude > Menschenleben in Gefahr | KdoW 1 (aD), ELW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023280 Datum: 20.10.2023 11:01 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottmoorring Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023280 | 20.10.2023 11:01 | Kaltenkirchen, Flottmoorring | Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023279 Datum: 20.10.2023 09:31 Einsatzort: Kisdorf, Eichengrund Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023279 | 20.10.2023 09:31 | Kisdorf, Eichengrund | Technische Hilfeleistung > Unwettereinsatz | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023278 Datum: 19.10.2023 17:47 Einsatzort: Kaltenkirchen, Küstenland Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | 2023278 | 19.10.2023 17:47 | Kaltenkirchen, Küstenland | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | KdoW 1 (aD), KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023277 Datum: 19.10.2023 12:55 Einsatzort: Kaltenkirchen, Putlitzer Str. Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: | 2023277 | 19.10.2023 12:55 | Kaltenkirchen, Putlitzer Str. | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | |||||
Nummer: 2023276 Datum: 17.10.2023 13:53 Einsatzort: Kaltenkirchen, Marschweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: HLF20-2 | 2023276 | 17.10.2023 13:53 | Kaltenkirchen, Marschweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023275 Datum: 17.10.2023 11:50 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: TLF 24/50, HLF20-2 | 2023275 | 17.10.2023 11:50 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Feuer | TLF 24/50, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2023274 Datum: 16.10.2023 15:55 Einsatzort: Auf dem Berge Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | 2023274 | 16.10.2023 15:55 | Auf dem Berge | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, KdoW 1 (aD) | ||||
Nummer: 2023273 Datum: 10.10.2023 10:46 Einsatzort: Auf dem Berge Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: | 2023273 | 10.10.2023 10:46 | Auf dem Berge | Feuer > Fahrzeugbrand | |||||
Nummer: 2023272 Datum: 10.10.2023 10:00 Einsatzort: Nützen, Schlagen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1 (aD), PKW, TMF B32, HLF20-1 | 2023272 | 10.10.2023 10:00 | Nützen, Schlagen | Technische Hilfeleistung | Führungsdienst, KdoW 1 (aD), PKW, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2023271 Datum: 09.10.2023 15:14 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hohenmoorweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm Fahrzeuge: KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | 2023271 | 09.10.2023 15:14 | Kaltenkirchen, Hohenmoorweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) > Täuschungsalarm | KdoW 1 (aD), TMF B32, HLF20-1, KdoW 1 (aD) | ||||
