| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025311 Datum: 03.12.2025 18:38 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2025311 | 03.12.2025 18:38 | BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
| Nummer: 2025310 Datum: 03.12.2025 10:15 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schmalfelder Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, LF 20/16 | 2025310 | 03.12.2025 10:15 | Kaltenkirchen, Schmalfelder Straße | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | Führungsdienst, KdoW 1, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025309 Datum: 02.12.2025 19:00 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | 2025309 | 02.12.2025 19:00 | Kaltenkirchen, Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025308 Datum: 02.12.2025 16:13 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16 | 2025308 | 02.12.2025 16:13 | Kaltenkirchen, Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025307 Datum: 02.12.2025 09:09 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Bahnhof Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: TLF 4000, LF 20/16 | 2025307 | 02.12.2025 09:09 | Kaltenkirchen, Am Bahnhof | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025306 Datum: 01.12.2025 19:29 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Bahnhof Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, HLF20-2 | 2025306 | 01.12.2025 19:29 | Kaltenkirchen, Am Bahnhof | Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, HLF20-2 | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025305 Datum: 30.11.2025 00:11 Einsatzort: Kaltenkirchen, Jungfernstieg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025305 | 30.11.2025 00:11 | Kaltenkirchen, Jungfernstieg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025304 Datum: 29.11.2025 01:07 Einsatzort: Kaltenkirchen, Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | 2025304 | 29.11.2025 01:07 | Kaltenkirchen, Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Führungsdienst, KdoW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025303 Datum: 24.11.2025 11:11 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kieler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: | 2025303 | 24.11.2025 11:11 | Kaltenkirchen, Kieler Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | |||||
| Nummer: 2025302 Datum: 24.11.2025 03:55 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 1, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2025302 | 24.11.2025 03:55 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Kaltenkirchen | Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 1, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025301 Datum: 23.11.2025 17:42 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Ehrenhaim Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 3 | 2025301 | 23.11.2025 17:42 | Kaltenkirchen, Am Ehrenhaim | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 3 | ||||
| Nummer: 2025300 Datum: 21.11.2025 15:41 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, HLF20-2 | 2025300 | 21.11.2025 15:41 | BAB7, Kaltenkirchen > Henstedt-Ulzburg | Technische Hilfeleistung > Menschenleben in Gefahr | Führungsdienst, KdoW 1, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025299 Datum: 19.11.2025 07:49 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hamburger Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2, GW-G | 2025299 | 19.11.2025 07:49 | Kaltenkirchen, Hamburger Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2, GW-G | ||||
| Nummer: 2025298 Datum: 19.11.2025 03:14 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, LF 20/16 | 2025298 | 19.11.2025 03:14 | Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025297 Datum: 18.11.2025 17:19 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schirnauallee Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025297 | 18.11.2025 17:19 | Kaltenkirchen, Schirnauallee | Unterstützung Rettungsdienst | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025296 Datum: 16.11.2025 11:29 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 3 | 2025296 | 16.11.2025 11:29 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 3 | ||||
| Nummer: 2025295 Datum: 11.11.2025 22:26 Einsatzort: Kaltenkirchen, Porschering Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | 2025295 | 11.11.2025 22:26 | Kaltenkirchen, Porschering | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, PKW, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025294 Datum: 10.11.2025 12:41 Einsatzort: Kaltenkirchen, Rudolf-Diesel-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025294 | 10.11.2025 12:41 | Kaltenkirchen, Rudolf-Diesel-Straße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025293 Datum: 05.11.2025 18:25 Einsatzort: Kaltenkirchen, Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TLF 4000, TMF B32, HLF20-2 | 2025293 | 05.11.2025 18:25 | Kaltenkirchen, Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TLF 4000, TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025292 Datum: 05.11.2025 17:57 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottkamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025292 | 05.11.2025 17:57 | Kaltenkirchen, Flottkamp | Feuer | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, MTW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025291 Datum: 05.11.2025 16:56 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brookring Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025291 | 05.11.2025 16:56 | Kaltenkirchen, Brookring | Feuer > An / In Gebäude | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025290 Datum: 05.11.2025 16:14 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wulfskamp Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | 2025290 | 05.11.2025 16:14 | Kaltenkirchen, Wulfskamp | Feuer | Führungsdienst, KdoW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025289 Datum: 05.11.2025 07:52 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schöne Aussicht Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 3 | 2025289 | 05.11.2025 07:52 | Kaltenkirchen, Schöne Aussicht | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 3 | ||||
| Nummer: 2025288 Datum: 04.11.2025 20:05 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brauerstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025288 | 04.11.2025 20:05 | Kaltenkirchen, Brauerstraße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025287 Datum: 31.10.2025 13:39 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brauerstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025287 | 31.10.2025 13:39 | Kaltenkirchen, Brauerstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025286 Datum: 31.10.2025 02:05 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brookweg Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, MTW 3, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, GW-L2 | 2025286 | 31.10.2025 02:05 | Kaltenkirchen, Brookweg | Feuer > Fahrzeugbrand | Führungsdienst, KdoW 1, MTW 3, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025285 Datum: 30.10.2025 11:22 Einsatzort: Kaltenkirchen, Carl-Benz-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025285 | 30.10.2025 11:22 | Kaltenkirchen, Carl-Benz-Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025284 Datum: 27.10.2025 11:21 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottkamp Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: TLF 4000, LF 20/16 | 2025284 | 27.10.2025 11:21 | Kaltenkirchen, Flottkamp | Feuer > Fahrzeugbrand | TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025283 Datum: 26.10.2025 15:00 Einsatzort: BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2025283 | 26.10.2025 15:00 | BAB7, Henstedt-Ulzburg > Quickborn | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025282 Datum: 24.10.2025 12:32 Einsatzort: Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, LF 20/16 | 2025282 | 24.10.2025 12:32 | Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025281 Datum: 24.10.2025 09:10 Einsatzort: Kaltenkirchen, Barmstdter Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025281 | 24.10.2025 09:10 | Kaltenkirchen, Barmstdter Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025280 Datum: 23.10.2025 17:17 Einsatzort: Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1 | 2025280 | 23.10.2025 17:17 | Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1 | ||||
| Nummer: 2025279 Datum: 23.10.2025 13:44 Einsatzort: Kaltenkirchen, Norderstraße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 1 | 2025279 | 23.10.2025 13:44 | Kaltenkirchen, Norderstraße | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 1 | ||||
| Nummer: 2025278 Datum: 23.10.2025 11:21 Einsatzort: Kaltenkirchen, Süderstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2 | 2025278 | 23.10.2025 11:21 | Kaltenkirchen, Süderstraße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2 | ||||
| Nummer: 2025277 Datum: 23.10.2025 03:59 Einsatzort: Kaltenkirchen, Brookweg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025277 | 23.10.2025 03:59 | Kaltenkirchen, Brookweg | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025276 Datum: 22.10.2025 15:30 Einsatzort: Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16 | 2025276 | 22.10.2025 15:30 | Kaltenkirchen, Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025275 Datum: 22.10.2025 08:39 Einsatzort: Kaltenkirchen, Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025275 | 22.10.2025 08:39 | Kaltenkirchen, Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025274 Datum: 22.10.2025 07:42 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hamburger Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TMF B32, LF 20/16 | 2025274 | 22.10.2025 07:42 | Kaltenkirchen, Hamburger Straße | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025273 Datum: 21.10.2025 11:54 Einsatzort: BAB 7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, LF 20/16 | 2025273 | 21.10.2025 11:54 | BAB 7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt | Feuer > Fahrzeugbrand | Einsatzleitdienst, Führungsdienst, KdoW 1, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025272 Datum: 21.10.2025 02:58 Einsatzort: Kaltenkirchen, Virchower Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2025272 | 21.10.2025 02:58 | Kaltenkirchen, Virchower Straße | Technische Hilfeleistung > Gefahrguteinsatz | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
| Nummer: 2025271 Datum: 19.10.2025 02:25 Einsatzort: Kaltenkirchen, Stralsunder Weg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-1, HLF20-2 | 2025271 | 19.10.2025 02:25 | Kaltenkirchen, Stralsunder Weg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-1, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025270 Datum: 17.10.2025 16:16 Einsatzort: Kaltenkirchen, Funkenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | 2025270 | 17.10.2025 16:16 | Kaltenkirchen, Funkenberg | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025269 Datum: 15.10.2025 17:43 Einsatzort: Kaltenkirchen, Putlitzer Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | 2025269 | 15.10.2025 17:43 | Kaltenkirchen, Putlitzer Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025268 Datum: 15.10.2025 16:17 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krückauring Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: | 2025268 | 15.10.2025 16:17 | Kaltenkirchen, Krückauring | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | |||||
| Nummer: 2025267 Datum: 15.10.2025 15:17 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, MTW 1 | 2025267 | 15.10.2025 15:17 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 2, MTW 1 | ||||
| Nummer: 2025266 Datum: 14.10.2025 09:41 Einsatzort: Kaltenkrichen, Flottkamp Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16, HLF20-1 | 2025266 | 14.10.2025 09:41 | Kaltenkrichen, Flottkamp | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, LF 20/16, HLF20-1 | ||||
| Nummer: 2025265 Datum: 07.10.2025 16:32 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-2 | 2025265 | 07.10.2025 16:32 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Führungsdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025264 Datum: 07.10.2025 14:25 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kallieser Stieg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | 2025264 | 07.10.2025 14:25 | Kaltenkirchen, Kallieser Stieg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025263 Datum: 07.10.2025 13:39 Einsatzort: Kaltenkirchen, Alvesloher Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025263 | 07.10.2025 13:39 | Kaltenkirchen, Alvesloher Straße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025262 Datum: 06.10.2025 23:56 Einsatzort: Kaltenkirchen, Am Wasserwerk Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025262 | 06.10.2025 23:56 | Kaltenkirchen, Am Wasserwerk | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025261 Datum: 06.10.2025 17:30 Einsatzort: Kaltenkirchen, Süderstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025261 | 06.10.2025 17:30 | Kaltenkirchen, Süderstraße | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025260 Datum: 06.10.2025 17:30 Einsatzort: Kaltenkirchen Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: | 2025260 | 06.10.2025 17:30 | Kaltenkirchen | Sonstiges | |||||
| Nummer: 2025259 Datum: 04.10.2025 17:43 Einsatzort: Kaltenkirchen, Elisabeth-Selbert-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: | 2025259 | 04.10.2025 17:43 | Kaltenkirchen, Elisabeth-Selbert-Straße | Technische Hilfeleistung | |||||
| Nummer: 2025258 Datum: 04.10.2025 09:51 Einsatzort: Schmalfeld, Lentföhrdener Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2025258 | 04.10.2025 09:51 | Schmalfeld, Lentföhrdener Straße | Unterstützung Rettungsdienst | TMF B32, HLF20-1 | ||||
| Nummer: 2025257 Datum: 04.10.2025 06:39 Einsatzort: Kaltenkirchen, Barmstedter Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025257 | 04.10.2025 06:39 | Kaltenkirchen, Barmstedter Straße | Technische Hilfeleistung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025256 Datum: 03.10.2025 14:46 Einsatzort: Kaltenkirchen, Krückauring Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2, GW-G | 2025256 | 03.10.2025 14:46 | Kaltenkirchen, Krückauring | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 2, HLF20-2, GW-G | ||||
| Nummer: 2025255 Datum: 02.10.2025 23:17 Einsatzort: Kaltenkirchen, Fasanenkamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025255 | 02.10.2025 23:17 | Kaltenkirchen, Fasanenkamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025254 Datum: 01.10.2025 23:54 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kaltenkirchener Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | 2025254 | 01.10.2025 23:54 | Kaltenkirchen, Kaltenkirchener Straße | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025253 Datum: 01.10.2025 17:11 Einsatzort: Kaltenkirchen, Schützenstraße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025253 | 01.10.2025 17:11 | Kaltenkirchen, Schützenstraße | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 2, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025252 Datum: 01.10.2025 06:55 Einsatzort: Kaltenkirchen, Eichenweg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2, GW-G | 2025252 | 01.10.2025 06:55 | Kaltenkirchen, Eichenweg | Technische Hilfeleistung > Gefahrguteinsatz | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-2, GW-G | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
| Nummer: 2025251 Datum: 28.09.2025 09:08 Einsatzort: Kaltenkirchen, Wischhörn Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | 2025251 | 28.09.2025 09:08 | Kaltenkirchen, Wischhörn | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 2, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025250 Datum: 27.09.2025 00:18 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kieler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025250 | 27.09.2025 00:18 | Kaltenkirchen, Kieler Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025249 Datum: 26.09.2025 23:33 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottmoorring Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025249 | 26.09.2025 23:33 | Kaltenkirchen, Flottmoorring | Technische Hilfeleistung | HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025248 Datum: 22.09.2025 20:17 Einsatzort: Kaltenkirchen, Flottmoorring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: ELW 1, HLF20-2 | 2025248 | 22.09.2025 20:17 | Kaltenkirchen, Flottmoorring | Unterstützung Rettungsdienst | ELW 1, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025247 Datum: 22.09.2025 10:06 Einsatzort: Kaltenkirchen, Hüttmannstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-2 | 2025247 | 22.09.2025 10:06 | Kaltenkirchen, Hüttmannstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-2 | ||||
| Nummer: 2025246 Datum: 19.09.2025 16:57 Einsatzort: Kaltenkirchen, Kieler Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 1, GW-L2 | 2025246 | 19.09.2025 16:57 | Kaltenkirchen, Kieler Straße | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 1, GW-L2 | ||||
| Nummer: 2025245 Datum: 18.09.2025 17:58 Einsatzort: Kaltenkirchen, Holstenstraße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | 2025245 | 18.09.2025 17:58 | Kaltenkirchen, Holstenstraße | Feuer > An / In Gebäude | Führungsdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 4000, TMF B32, LF 20/16 | ||||
| Nummer: 2025244 Datum: 18.09.2025 10:22 Einsatzort: Kaltenkirchen, Funkenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: HLF20-2 | 2025244 | 18.09.2025 10:22 | Kaltenkirchen, Funkenberg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | HLF20-2 | ||||
