Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022327 Datum: 31.12.2022 18:00 Einsatzort: Feuerwache Kaltenkirchen Einsatzart: Sonstiges Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | 2022327 | 31.12.2022 18:00 | Feuerwache Kaltenkirchen | Sonstiges | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022326 Datum: 24.12.2022 13:15 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022326 | 24.12.2022 13:15 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022325 Datum: 23.12.2022 09:26 Einsatzort: Nützen, Kieler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1 | 2022325 | 23.12.2022 09:26 | Nützen, Kieler Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall > Menschenleben in Gefahr | Einsatzleitdienst, KdoW 1 | ||||
Nummer: 2022324 Datum: 23.12.2022 08:49 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022324 | 23.12.2022 08:49 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022323 Datum: 20.12.2022 20:05 Einsatzort: Auf dem Berge Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022323 | 20.12.2022 20:05 | Auf dem Berge | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022322 Datum: 19.12.2022 23:24 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Feuer > Fahrzeugbrand Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | 2022322 | 19.12.2022 23:24 | Hamburger Straße | Feuer > Fahrzeugbrand | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022321 Datum: 17.12.2022 20:44 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Gefahrguteinsatz > Menschenleben in Gefahr Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, MTW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | 2022321 | 17.12.2022 20:44 | Flottkamp | Gefahrguteinsatz > Menschenleben in Gefahr | Einsatzleitdienst, KdoW 1, MTW 1, MTW 2, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022320 Datum: 15.12.2022 17:57 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | 2022320 | 15.12.2022 17:57 | Krauser Baum | Gefahrguteinsatz | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022319 Datum: 15.12.2022 16:07 Einsatzort: Am Hohenmoor Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: HLF20-1, HLF20-2 | 2022319 | 15.12.2022 16:07 | Am Hohenmoor | Technische Hilfeleistung | HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022318 Datum: 14.12.2022 13:58 Einsatzort: Lindrehm Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1 | 2022318 | 14.12.2022 13:58 | Lindrehm | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, MTW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022317 Datum: 12.12.2022 12:21 Einsatzort: Kieler Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022317 | 12.12.2022 12:21 | Kieler Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022316 Datum: 12.12.2022 08:08 Einsatzort: Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022316 | 12.12.2022 08:08 | Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022315 Datum: 10.12.2022 22:59 Einsatzort: Putlitzer Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1 | 2022315 | 10.12.2022 22:59 | Putlitzer Straße | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022314 Datum: 08.12.2022 08:52 Einsatzort: Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, GW-G | 2022314 | 08.12.2022 08:52 | Werner-von-Siemens-Straße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, GW-G | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2022313 Datum: 27.11.2022 05:21 Einsatzort: Schützenstraße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022313 | 27.11.2022 05:21 | Schützenstraße | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022312 Datum: 24.11.2022 11:12 Einsatzort: Nikolaus-Otto-Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2022312 | 24.11.2022 11:12 | Nikolaus-Otto-Straße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022311 Datum: 21.11.2022 12:51 Einsatzort: Lakweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022311 | 21.11.2022 12:51 | Lakweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022310 Datum: 19.11.2022 06:22 Einsatzort: Grashofstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022310 | 19.11.2022 06:22 | Grashofstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022309 Datum: 18.11.2022 20:25 Einsatzort: BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2022309 | 18.11.2022 20:25 | BAB7, Kaltenkirchen > Bad Bramstedt | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
Nummer: 2022308 Datum: 18.11.2022 17:36 Einsatzort: Grashofstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022308 | 18.11.2022 17:36 | Grashofstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022307 Datum: 18.11.2022 13:56 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2022307 | 18.11.2022 13:56 | Flottmoorring | Gefahrguteinsatz | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
Nummer: 2022306 Datum: 18.11.2022 13:05 Einsatzort: Grashofstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022306 | 18.11.2022 13:05 | Grashofstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022305 Datum: 18.11.2022 10:16 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022305 | 18.11.2022 10:16 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022304 Datum: 18.11.2022 06:20 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022304 | 18.11.2022 06:20 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022303 Datum: 17.11.2022 17:54 Einsatzort: Küsterland Einsatzart: Tierrettung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022303 | 17.11.2022 17:54 | Küsterland | Tierrettung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022302 Datum: 17.11.2022 03:30 Einsatzort: Werner-von-Siemens-Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2 | 2022302 | 17.11.2022 03:30 | Werner-von-Siemens-Straße | Technische Hilfeleistung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022301 Datum: 16.11.2022 17:58 Einsatzort: Wulfskamp Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022301 | 16.11.2022 17:58 | Wulfskamp | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022300 Datum: 15.11.2022 22:38 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022300 | 15.11.2022 22:38 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022299 Datum: 15.11.2022 17:12 Einsatzort: Grashofstraße Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, HLF20-1, GW-G | 2022299 | 15.11.2022 17:12 | Grashofstraße | Gefahrguteinsatz | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, HLF20-1, GW-G | ||||
Nummer: 2022298 Datum: 14.11.2022 20:42 Einsatzort: Hüttmannstraße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | 2022298 | 14.11.2022 20:42 | Hüttmannstraße | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022297 Datum: 14.11.2022 16:03 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2022297 | 14.11.2022 16:03 | Boschstraße | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022296 Datum: 13.11.2022 02:00 Einsatzort: Hofweg Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1 | 2022296 | 13.11.2022 02:00 | Hofweg | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022295 Datum: 11.11.2022 13:14 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > mit Gefahrenstoffen Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, PKW, MTW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | 2022295 | 11.11.2022 13:14 | Boschstraße | Feuer > mit Gefahrenstoffen | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, PKW, MTW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2, GW-G, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022294 Datum: 11.11.2022 11:27 Einsatzort: Kisdorfer Weg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: PKW, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022294 | 11.11.2022 11:27 | Kisdorfer Weg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | PKW, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022293 Datum: 11.11.2022 10:32 Einsatzort: Carl-Benz-Straße Einsatzart: Gefahrguteinsatz Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022293 | 11.11.2022 10:32 | Carl-Benz-Straße | Gefahrguteinsatz | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022292 Datum: 09.11.2022 16:30 Einsatzort: Süderstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022292 | 09.11.2022 16:30 | Süderstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022291 Datum: 08.11.2022 15:14 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: MTW 2, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022291 | 08.11.2022 15:14 | Flottmoorring | Unterstützung Rettungsdienst | MTW 2, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022290 Datum: 08.11.2022 10:47 Einsatzort: Am Hohenmoor Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: | 2022290 | 08.11.2022 10:47 | Am Hohenmoor | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | |||||
Nummer: 2022289 Datum: 07.11.2022 21:03 Einsatzort: Jungfernstieg Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022289 | 07.11.2022 21:03 | Jungfernstieg | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022288 Datum: 07.11.2022 11:28 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, GW-L2 | 2022288 | 07.11.2022 11:28 | Hamburger Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022287 Datum: 05.11.2022 07:47 Einsatzort: Wiesendamm Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022287 | 05.11.2022 07:47 | Wiesendamm | Technische Hilfeleistung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022286 Datum: 03.11.2022 19:48 Einsatzort: Grashofstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, LF 20/16 | 2022286 | 03.11.2022 19:48 | Grashofstraße | Technische Hilfeleistung > Austritt Betriebsstoffe | Einsatzleitdienst, KdoW 1, LF 20/16 | ||||
Nummer: 2022285 Datum: 03.11.2022 16:40 Einsatzort: Kisdorfer Weg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022285 | 03.11.2022 16:40 | Kisdorfer Weg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022284 Datum: 03.11.2022 15:29 Einsatzort: Am Bahnhof Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022284 | 03.11.2022 15:29 | Am Bahnhof | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022283 Datum: 02.11.2022 11:05 Einsatzort: Hohenmoorweg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022283 | 02.11.2022 11:05 | Hohenmoorweg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022282 Datum: 01.11.2022 08:39 Einsatzort: Schmalfelder Straße Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022282 | 01.11.2022 08:39 | Schmalfelder Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||
Nummer: 2022281 Datum: 31.10.2022 08:50 Einsatzort: Kieler Straße Einsatzart: Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022281 | 31.10.2022 08:50 | Kieler Straße | Feuer > Auslösung Rauchwarnmelder (RWM) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022280 Datum: 28.10.2022 20:15 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, PKW, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | 2022280 | 28.10.2022 20:15 | Flottkamp | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, PKW, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022279 Datum: 28.10.2022 16:04 Einsatzort: Brookring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2022279 | 28.10.2022 16:04 | Brookring | Unterstützung Rettungsdienst | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022278 Datum: 28.10.2022 14:46 Einsatzort: Brauerstraße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022278 | 28.10.2022 14:46 | Brauerstraße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022277 Datum: 26.10.2022 23:35 Einsatzort: Flottkamp Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022277 | 26.10.2022 23:35 | Flottkamp | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022276 Datum: 23.10.2022 04:23 Einsatzort: Kirchhoffstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022276 | 23.10.2022 04:23 | Kirchhoffstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022275 Datum: 22.10.2022 09:43 Einsatzort: Flottmoorring Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst > „Saving Life“ App-Retter Fahrzeuge: MTW 2 | 2022275 | 22.10.2022 09:43 | Flottmoorring | Unterstützung Rettungsdienst > „Saving Life“ App-Retter | MTW 2 | ||||
Nummer: 2022274 Datum: 21.10.2022 14:13 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022274 | 21.10.2022 14:13 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022273 Datum: 19.10.2022 08:48 Einsatzort: Kisdorfer Weg Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2022273 | 19.10.2022 08:48 | Kisdorfer Weg | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022272 Datum: 17.10.2022 12:43 Einsatzort: Seebeckstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022272 | 17.10.2022 12:43 | Seebeckstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022271 Datum: 17.10.2022 01:10 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022271 | 17.10.2022 01:10 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022270 Datum: 16.10.2022 22:55 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | 2022270 | 16.10.2022 22:55 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022269 Datum: 16.10.2022 22:38 Einsatzort: Hamburger Straße Einsatzart: Feuer Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | 2022269 | 16.10.2022 22:38 | Hamburger Straße | Feuer | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022268 Datum: 15.10.2022 23:27 Einsatzort: Boschstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022268 | 15.10.2022 23:27 | Boschstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022267 Datum: 15.10.2022 11:09 Einsatzort: Kieler Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | 2022267 | 15.10.2022 11:09 | Kieler Straße | Technische Hilfeleistung > Verkehrsunfall | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1, HLF20-2, GW-G | ||||
Nummer: 2022266 Datum: 12.10.2022 01:09 Einsatzort: Am Redder Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | 2022266 | 12.10.2022 01:09 | Am Redder | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | Einsatzleitdienst, KdoW 1, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022265 Datum: 08.10.2022 22:18 Einsatzort: Funkenberg Einsatzart: Feuer > An / In Gebäude Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | 2022265 | 08.10.2022 22:18 | Funkenberg | Feuer > An / In Gebäude | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, TMF B32, LF 20/16, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022264 Datum: 08.10.2022 12:30 Einsatzort: Norderstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022264 | 08.10.2022 12:30 | Norderstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TLF 24/50, TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022263 Datum: 05.10.2022 19:25 Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße Einsatzart: Feuer > Großbrand Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, PKW, MTW 1, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | 2022263 | 05.10.2022 19:25 | Rudolf-Diesel-Straße | Feuer > Großbrand | Einsatzleitdienst, KdoW 1, ELW 1, PKW, MTW 1, MTW 2, TLF 24/50, TMF B32, LF 20/16, LF KatS, HLF20-1, HLF20-2, GW-L2 | ||||
Nummer: 2022262 Datum: 04.10.2022 16:51 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022262 | 04.10.2022 16:51 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022261 Datum: 04.10.2022 08:41 Einsatzort: Maybachstraße Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | 2022261 | 04.10.2022 08:41 | Maybachstraße | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Einsatzleitdienst, KdoW 1, TMF B32, HLF20-1 | ||||
Nummer: 2022260 Datum: 03.10.2022 22:23 Einsatzort: Krauser Baum Einsatzart: Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | 2022260 | 03.10.2022 22:23 | Krauser Baum | Feuer > Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | TMF B32, HLF20-1, HLF20-2 | ||||
Nummer: 2022259 Datum: 03.10.2022 21:55 Einsatzort: Kallieser Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung Fahrzeuge: TMF B32, HLF20-1 | 2022259 | 03.10.2022 21:55 | Kallieser Straße | Technische Hilfeleistung > Notfalltüröffnung | TMF B32, HLF20-1 | ||||
